Informações atualizadas diariamente
Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
AtivoAtivo
DEBB11Renda Fixa
+14.50%Retorno 12m
AtivoAUVP11Ações
+27.84%Retorno 12m
ComparaçãoCDIB11Renda Fixa
+0.83%Retorno 30d
LFTB11Renda Fixa
+0.99%Retorno 30d
AUPO11Renda Fixa
+7.29%Retorno no ano
AtivoGPCA11Renda Fixa
+1.40%Retorno 30d
ComparaçãoBLFT11Renda Fixa
+7.79%Retorno no ano
LFTS11Renda Fixa
+7.84%Retorno no ano
Ferramentas
Tudo que você precisa para analisar, comparar e decidir
Ferramentas inéditas e gratuitas para você construir e acompanhar seus portfólios e de seus clientes.
SimuladorAnalise o retorno das suas carteiras, compare as métricas com o melhor backtest.
Acessar
ComparadorCompare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Acessar
ScreenerTodos os fundos com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar.
Acessar
RankingsAnalise os mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Acessar
Destaques Teva Indices
Ver todos os rankingsRankings dos ETFs indexados pela Teva
#01Ações
AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas.
Retorno 12 Meses+27,84%
PL (R$ MM)165,91
#02Ações
CMDB11BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras produtoras de commodities.
Retorno 12 Meses+23,22%
PL (R$ MM)16,18
#03Ações
BRXC11BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICEÍndice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities.
Retorno 12 Meses+20,33%
PL (R$ MM)105,54
Últimas publicações
Ver todos os artigosArtigos sobre o mercado financeiro, índices e ETFs
Screener
Ativos Disponíveis
Filtre por tipo, categoria e métricas para encontrar o ativo que se encaixa na sua estratégia.
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 2,60% | 15,54% | 37,42% | 180,47 | 5,33 | 107 | 0,03 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 5,06% | 8,37% | 27,84% | 123,69 | 165,91 | 23.060 | 0,88 | 0,49% | 0,49% | |
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 4,47% | 13,92% | 23,22% | 16,61 | 16,18 | 1.608 | 0,25 | 0,50% | 0,50% | |
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 4,16% | 1,25% | 20,33% | 134,82 | 105,54 | 65 | 1,20 | 0,25% | 0,25% | |
Tĩtulos do Tesouro Selic de maior prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,16% | 7,83% | 14,81% | 116,60 | 6.100,02 | 1.003 | 28,81 | 0,15% | 0,15% | |
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,13% | 7,84% | 14,61% | 156,80 | 2.877,37 | 17.364 | 26,43 | 0,19% | 0,19% | |
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,20% | 8,10% | 14,50% | 16,82 | 1.362,28 | 21.558 | 8,63 | 0,60% | 0,60% | |
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,21% | 6,94% | 12,36% | 66,08 | 187,16 | 4.970 | 0,97 | 0,19% | 0,19% | |
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,23% | 3,45% | 8,59% | 116,18 | 630,37 | 138 | 0,04 | 0,15% | 0,15% | |
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | -0,56% | 1,63% | 6,63% | 10,62 | 1.054,70 | 2.729 | 0,30 | 0,19% | 0,19% | |
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | -1,84% | -11,14% | -1,04% | 42,68 | 18,32 | 1.718 | 0,13 | 0,40% | 0,40% | |
As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | 2,05% | -35,96% | -48,45% | 11,45 | 60,20 | 3.786 | 0,04 | 0,75% | 0,75% | |
Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | -0,04% | -31,75% | -49,89% | 54,88 | 41,99 | 138 | < 0,01 | 0,39% | 0,39% | |
Acompanha o desempenho do índice ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,20% | |
Acompanha o desempenho do índice ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,20% |
Comunidade
Seguir no X